Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2200 | Turf | 5 | ..0 | 65 | O.İŞGÖREN | 5 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | |||||||||
22.12.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2200 | Turf | 8 | ..0 | 60 | Ş.KOŞAR | 8 | A Gr Arabian | 8 | Handicap 14 | |||||||||
15.12.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2400 | Turf | 7 | ..0 | 59,5 | S.AKDI | 7 | A Gr Arabian | 8 - ANKARA KALESİ | Condition | |||||||||
08.12.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2800 | Turf | 7 | ..0 | 59 | Y.ATÇI | 7 | A Gr Arabian | 7 - TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | G 1 | |||||||||
07.12.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 59,5 | S.OKUMUŞ | 7 | A Gr Arabian | 8 | Condition 5 | |||||||||
30.11.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2100 | Turf | 1 | 2.37.64 | 61 | S.OKUMUŞ | 1 | 7,65 | A Gr Arabian | 9 | Handicap | ||||||||
24.11.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2800 | Turf | 9 | ..0 | 57,5 | S.OKUMUŞ | 9 | A Gr Arabian | 8 - İHSAN AKHUN | Handicap 14 | |||||||||
24.11.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2800 | Turf | 5 | ..0 | 65 | A.ATCI | 5 | A Gr Arabian | 8 - İHSAN AKHUN | Handicap 14 | |||||||||
17.11.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Turf | 10 | ..0 | 60 | S.OKUMUŞ | 10 | A Gr Arabian | 8 - HİLALÜZZAMAN | Handicap 14 | |||||||||
16.11.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2400 | Turf | 6 | ..0 | 59 | A.ATCI | 6 | A Gr Arabian | 2 - CEMAL BÖKE | G 3 | |||||||||
09.11.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2000 | Turf | 5 | ..0 | 59 | A.ATCI | 5 | A Gr Arabian | 2 - İHSAN ATÇI | G 3 | |||||||||
09.11.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Turf | 6 | ..0 | 57,5 | S.OKUMUŞ | 6 | A Gr Arabian | 2 - İHSAN ATÇI | G 3 | |||||||||
03.11.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2200 | Turf | 14 | ..0 | 53,5 | S.OKUMUŞ | 14 | A Gr Arabian | 8 | Condition | |||||||||
03.11.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2200 | Turf | 7 | ..0 | 61 | A.ATCI | 7 | A Gr Arabian | 8 | Condition | |||||||||
29.10.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 1600 | Turf | 11 | ..0 | 58,5 | S.OKUMUŞ | 11 | A Gr Arabian | 8 - SULTANSUYU | Condition | |||||||||
20.10.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2100 | Turf | 2 | ..0 | 58,5 | S.OKUMUŞ | 2 | A Gr Arabian | 8 - MENCULE | Condition | |||||||||
13.10.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | ..0 | 54,5 | S.OKUMUŞ | 12 | A Gr Arabian | 8 | Condition | |||||||||
13.10.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 62 | A.ATCI | 4 | A Gr Arabian | 8 | Condition | |||||||||
28.09.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.18.46 | 59 | S.OKUMUŞ | 1 | 3,65 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||
22.09.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | ..0 | 59 | S.OKUMUŞ | 3 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
15.09.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2800 | Turf | 6 | ..0 | 54,5 | K.YILDIZ | 6 | A Gr Arabian | 8 - SELİMİYE | Condition | |||||||||
01.09.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 56,5 | S.OKUMUŞ | 2 | A Gr Arabian | 8 - ALKURUŞ | Handicap 14 | |||||||||
11.08.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | ..0 | 60 | A.ATCI | 2 | A Gr Arabian | 2 - VELİEFENDİ | G 2 | |||||||||
03.08.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2400 | Turf | 1 | 2.46.00 | 64 | A.ATCI | 1 | 1,55 | A Gr Arabian | 5 | Condition | ||||||||
03.08.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2400 | Turf | 4 | ..0 | 60,5 | S.OKUMUŞ | 4 | A Gr Arabian | 5 | Condition | |||||||||
28.07.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Turf | 9 | ..0 | 57,5 | S.OKUMUŞ | 9 | A Gr Arabian | 8 - BÜYÜK SAAD | Condition | |||||||||
28.07.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2000 | Turf | 2 | ..0 | 63 | A.ATCI | 2 | A Gr Arabian | 8 - BÜYÜK SAAD | Condition | |||||||||
20.07.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 3000 | Turf | 1 | 3.37.04 | 61 | A.ATCI | 1 | 3,1 | A Gr Arabian | 7 - SELİM DELİLOĞLU | Condition | ||||||||
20.07.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 3000 | Turf | 8 | ..0 | 59,5 | K.YILDIZ | 8 | A Gr Arabian | 7 - SELİM DELİLOĞLU | Condition | |||||||||
07.07.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2100 | Turf | 4 | ..0 | 59,5 | A.SOYDAN | 4 | A Gr Arabian | 2 - RIDVAN LÜY | G 3 | |||||||||
06.07.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2400 | Turf | 6 | ..0 | 59,5 | S.AKDI | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
06.07.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2400 | Turf | 1 | 1.46.10 | 61 | A.ATCI | 1 | 7,9 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||
30.06.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2100 | Turf | 1 | 2.25.92 | 63 | Y.ATÇI | 1 | 9,1 | A Gr Arabian | 9 | Handicap 14 | ||||||||
30.06.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2400 | Turf | 3 | ..0 | 59,5 | A.ATCI | 3 | A Gr Arabian | 3 - BERK | G 3 | |||||||||
23.06.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2200 | Turf | 8 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 8 | A Gr Arabian | 7 - ÇAĞLAYAN | Handicap | |||||||||
23.06.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2200 | Turf | 5 | ..0 | 63,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | A Gr Arabian | 7 - ÇAĞLAYAN | Handicap | |||||||||
09.06.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 1800 | Turf | 6 | ..0 | 61 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arabian | 3 - EMİN AYBAR | G 3 | |||||||||
09.06.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Turf | 7 | ..0 | 60,5 | D.MUTLU | 7 | A Gr Arabian | 9 | Handicap 15 | |||||||||
02.06.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2100 | Turf | 10 | ..0 | 59,5 | K.YILDIZ | 10 | A Gr Arabian | 7 - HADİD | Condition | |||||||||
02.06.1974 | EYVAH.1 | İstanbul | 2100 | Turf | 4 | ..0 | 61 | H.KAYA | 4 | A Gr Arabian | 7 - HADİD | Condition | |||||||||
19.05.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 1600 | Turf | 4 | ..0 | 58 | S.MUTLU | 4 | A Gr Arabian | 5 - SİSLİ KIR | Handicap | |||||||||
12.05.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.26.76 | 56,5 | S.AKDI | 1 | 5,75 | A Gr Arabian | 8 | Condition | ||||||||
01.05.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 1400 | Turf | 8 | ..0 | 58 | Ş.KOŞAR | 8 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
28.04.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | ..0 | 58 | Ş.KOŞAR | 4 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | |||||||||
13.04.1974 | TÜRKAN.2 | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 58,5 | Ş.KOŞAR | 7 | A Gr Arabian | 4 | Handicap | |||||||||
24.03.1974 | TÜRKAN.2 | İzmir | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | ..0 | 58 | Ş.KOŞAR | 2 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | |||||||||
17.03.1974 | TÜRKAN.2 | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 57 | Y.TEMELTAŞ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | |||||||||
09.03.1974 | TÜRKAN.2 | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 9 | ..0 | 58 | İ.TUFANLI | 9 | A Gr Arabian | 7 | Handicap 14 | |||||||||
03.03.1974 | TÜRKAN.2 | İzmir | 2100 | Fiber SandHeavy | 7 | ..0 | 60,5 | H.YÜCE | 7 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
17.02.1974 | TÜRKAN.2 | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 6 | ..0 | 60,5 | K.YILDIZ | 6 | A Gr Arabian | 7 | Condition | |||||||||
50 records out of 52 are shown
Return to top
Loading...
|